15158382288
关键字:
en
Swaged Hose Fittings

LOADING IMAGES

20411-W/20411-T

公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE  O-RING L.T.

ISO 12151-2、DIN 3865

image.png

Previous: 00400

Next: 20441

代号 螺纹 E 软管 HOSE BORE 管子外径 O形圈 尺寸 DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径 DN 标号 DASH TUBE O.D. O-RING A C S2
20411-12-04W M12X1.5 6 04 6 O04.5X1.5 21.5 1 14
20411-14-04W M14X1.5 6 04 8 O06.5X1.5 21.5 2 17
20411-14-06W M14X1.5 10 06 8 O06.5X1.5 21.5 2 17
20411-16-04T M16X1.5 6 04 10 O08.0X1.5 22 2 19
20411-16-05W M16X1.5 8 05 10 O08.0X1.5 22.5 2 19
20411-16-06W M16X1.5 10 06 10 O08.0X1.5 24.5 2 19
20411-18-05T M18X1.5 8 05 12 O10.0X1.5 23 2.5 22
20411-18-06W M18X1.5 10 06 12 O10.0X1.5 23 2.5 22
20411-18-08W M18X1.5 12 08 12 O10.0X1.5 23.5 2.5 22
20411-22-06T M22X1.5 10 06 15 O12.0X2.0 24 2.5 27
20411-22-08W M22X1.5 12 08 15 O12.0X2.0 25 2.5 27
20411-26-10W M26X1.5 16 10 18 O15.0X2.0 26 2.5 32
20411-26-12W M26X1.5 20 12 18 O15.0X2.0 26 2.5 32
20411-30-10T M30X2 16 10 22 O20.0X2.0 30.5 4 36
20411-30-12W M30X2 20 12 22 O20.0X2.0 27.5 4 36
20411-36-12T M36X2 20 12 28 O26.0X2.0 31 4 41
20411-36-16W M36X2 25 16 28 O26.0X2.0 30 2.5 41
20411-45-16T M45X2 25 16 35 O32.0X2.5 34 4 50
20411-45-20T M45X2 32 20 35 O32.0X2.5 35 4 50
20411-52-20T M52X2 32 20 42 O38.0X2.5 38 5.5 60
20411-52-24T M52X2 40 24 42 O38.0X2.5 38 5.5 60


All rights reserved; Copyright 2016-2017 @ Ningbo Junren Fluid Connectors Co.,Ltd. 备案号:琼ICP备xxxxxxxx号

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

微信公众平台

客户服务热线

15158382288

 
在线客服