15158382288
关键字:
en
Bite Byte Tube Fittings

LOADING IMAGES

6C9/6D9                          6C9-RN/6D9-RN

90° 弯过板接头

90° ELBOW  BULKHEAD FITTINGS

image.png

Previous: 6C/6D

Next: 9C/9D

代号 螺纹 THREAD

管子外径
 TUBE O.D.

尺寸 DIMENSIONS 压力等级
PART NO. E F D1 D2 l1 l2 l3 L1 L2 S1 S2,S3 S4 MPA
6C9-12 M12X1.5 M12X1.5 6 6 12 27 14 27 42 12 14 17 31.5轻系列L
6C9-14 M14X1.5 M14X1.5 8 8 14 27 17 29 42 12 17 19
6C9-16 M16X1.5 M16X1.5 10 10 15 28 18 30 43 14 19 22
6C9-18 M18X1.5 M18X1.5 12 12 17 29 20 32 44 17 22 24
6C9-22 M22X1.5 M22X1.5 15 15 21 31 23 36 46 19 27 30
6C9-26 M26X1.5 M26X1.5 18 18 23.5 32.5 24 40 49 24 32 36
6C9-30 M30X2 M30X2 22 22 27.5 34.5 30 44 51 27 36 41 16轻系列L
6C9-36 M36X2 M36X2 28 28 30.5 35.5 34 47 52 36 41 46
6C9-45 M45X2 M45X2 35 35 34.5 36.5 39 56 58 41 50 55
6C9-52 M52X2 M52X2 42 42 40 36 43 63 59 50 60 65
6D9-14 M14X1.5 M14X1.5 6 6 16 29 17 37.5 44 22 17 19 63重系列S
6D9-16 M16X1.5 M16X1.5 8 8 17 29 18 37.5 44 22 19 22
6D9-18 M18X1.5 M18X1.5 10 10 17.5 29.5 20 40.5 46 27 22 24
6D9-20 M20X1.5 M20X1.5 12 12 21.5 30.5 21 40.5 47 27 24 27
6D9-22 M22X1.5 M22X1.5 14 14 22 32 23 43.5 50 27 27 30
6D9-24 M24X1.5 M24X1.5 16 16 24.5 31.5 24 49 50 33 30 32 40重系列S
6D9-30 M30X2 M30X2 20 20 26.5 33.5 30 55 55 41 36 41
6D9-36 M36X2 M36X2 25 25 30 35 34 58 59 41 46 46
6D9-42 M42X2 M42X2 30 30 35.5 37.5 39 60 64 50 50 50
6D9-52 M52X2 M52X2 38 38 40.5 37 43 71 68 60 60 65 31.5重系列S


All rights reserved; Copyright 2016-2017 @ Ningbo Junren Fluid Connectors Co.,Ltd. 备案号:琼ICP备xxxxxxxx号

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

微信公众平台

客户服务热线

15158382288

 
在线客服